La bande d'aluminium pour transformateur est la matière première clé pour la fabrication des enroulements de transformateur. La bande d'aluminium est une bande obtenue par laminage de lingots d'aluminium, et a une épaisseur proche de celle des bobines d'aluminium. Le déclencheur en aluminium pour transformateur est principalement constitué d'aluminium pur, qui peut avoir une conductivité et une résistance à la corrosion plus élevées, tel que 1060, 1050, 1050UN, 1070, 1070UN, 1350 et autres alliages. La bande d'aluminium pour transformateur est un produit métallique spécialement utilisé pour la fabrication de transformateurs. Il a une excellente conductivité électrique et des performances de traitement. Maintenant, le matériau le plus couramment utilisé pour les bandes de transformateur est la bande d'aluminium.
L'alliage commun pour les bandes d'aluminium de transformateur est 1000 qualité d'aluminium de série avec une pureté plus élevée. En plus de la série 1xxx, il existe d'autres séries d'alliages d'aluminium qui peuvent être utilisées pour les bandes d'aluminium des transformateurs.
Série en alliage | Grade | Caractéristiques |
1000 bande d'aluminium de série | 1050,1060,1070,1100,1350 | 1000 sereis a une bonne plasticité et une grande aptitude au traitement, et il est facile d'effectuer des opérations de traitement telles que le laminage, étirement et extrusion. |
3000 bande d'aluminium de série | 3003,3004 | La série 3xxx ajoute un élément manganèse, et le 3000 la bande d'aluminium de la série a une résistance élevée et une résistance à la corrosion. |
5000 bande d'aluminium de série | 5005,5052 | L'élément principal de 5000 la bande d'aluminium de la série est en magnésium, qui a des propriétés de résistance et de traction élevées, peut résister à une pression et une tension importantes, et a une très bonne ductilité. |
8000 bande d'aluminium de série | 8011,8021 | 8000 les bandes d'aluminium de la série ont une excellente résistance au fluage, stabilité de résistance à haute température, résistance à la traction, conductivité électrique et résistance à la corrosion. |
L'utilisation d'une bande d'aluminium comme matériau de transformateur présente de nombreux avantages qui ne peuvent être remplacés par d'autres métaux.:
1. La bande d'aluminium a une forte conductivité électrique: Comme matière première pour les enroulements de transformateurs, la bande d'aluminium peut fournir une bonne conduction du courant et réduire efficacement la perte de courant.
2. La bande d'aluminium est légère et très résistante: La bande d'aluminium a une texture légère et une résistance modérée, ce qui le rend facile à transporter et à installer. Il peut également répondre aux exigences mécaniques du transformateur pendant le fonctionnement.
3. Faible coût de la bande d'aluminium: L'aluminium étant un matériau métallique largement utilisé, le coût de fabrication des transformateurs à bande d'aluminium est également relativement faible.
4. Traitement facile: Les bandes d'aluminium ont de bonnes propriétés de plasticité et de traitement et peuvent être facilement transformées en diverses spécifications et formes pour répondre aux besoins de différentes conceptions de transformateurs..
5. La bande d'aluminium a une excellente résistance à la corrosion: Un film d'oxyde dense se forme facilement à la surface de la bande d'aluminium, qui a une bonne résistance à la corrosion et peut assurer un fonctionnement stable à long terme du transformateur.
Les bandes d'aluminium en tant que matériau de transformateur présentent à la fois des avantages et des limites. Huawei Aluminium peut fournir les produits en bandes d'aluminium les plus adaptés à vos besoins de production.
Bande d'aluminium pour la tolérance du transformateur | |||||
Épaisseur | 0.2-0.4 | 0.4-0.8 | 0.9-1.1 | 1.2-1.6 | 1.8-2.5 |
Tolérance | ±0,01 | ±0,015 | ±0,02 | ±0,025 | ±0,03 |
Largeur | 100 | 100-200 | 201-500 | 501-1250 | 1250 |
Tolérance | ±0,1 | ±0,2 | ±0,2 | ±1 | ±2 |
1050 composition chimique de la bande d'aluminium pur(%) | |||||||||
Élément | Al | Et | Fe | mg | Zn | Mn | De | Cu | V |
Contenu | ≥99,5 | 0.0431 | 0.203 | 0.0013 | 0.0093 | 0.0104 | 0.02 | 0.0022 | 0.0039 |
1060 composition chimique de la bande d'aluminium pur(%) | |||||||||
Élément | Al | Et | Fe | mg | Zn | Mn | De | Cu | V |
Contenu | ≥99,6 | 0.0431 | 0.203 | 0.0013 | 0.0093 | 0.0104 | 0.02 | 0.0022 | 0.0039 |
1070 composition chimique de la bande d'aluminium pur(%) | |||||||||
Élément | Al | Et | Fe | mg | Zn | Mn | De | Cu | V |
Contenu | ≥99,7 | 0.0431 | 0.203 | 0.0013 | 0.0093 | 0.0104 | 0.02 | 0.0022 | 0.0039 |
1350 composition chimique de la bande d'aluminium pur(%) | |||||||||
Élément | Al | Et | Fe | mg | Zn | Mn | De | Cu | V |
Contenu | ≥99,5 | 0.0431 | 0.203 | 0.0013 | 0.0093 | 0.0104 | 0.02 | 0.0022 | 0.0039 |
N°52, Route Dongming,
Zhengzhou, Hénan, Chine
Tél:+86-371-66302886
WhatsApp:+8618137782032