Hliníková zliatina je zliatina zložená z hliníka a iných kovových prvkov (ako je meď, zinok, horčík, kremík, atď.). Má vynikajúce fyzikálne a mechanické vlastnosti a je široko používaný v letectve, automobiloch, výstavby, elektronika a iné oblasti. Hustota hliníkovej zliatiny je jedným z dôležitých ukazovateľov výkonu hliníkovej zliatiny a má dôležitý vplyv na dizajn, výroba a aplikácia hliníkovej zliatiny.

Hustota zliatiny hliníka
Vlastnosti hliníkových zliatin s nízkou hustotou sa využívajú v mnohých oblastiach použitia, aká nízka je teda hustota hliníkových zliatin? Aká je hustota rôznych druhov zliatin? Poďme sa pozrieť na hustotu hliníkových zliatin a ako vypočítať hustotu hliníkových zliatin.
Z vyššie uvedených poznatkov, možno konštatovať, že pri rovnakom procese a teplote prostredia, hustota hliníkovej zliatiny súvisí so zložením zliatiny hliníkovej zliatiny, to jest, hustota rôznych druhov zliatin je rôzna.
| Zliatina | A | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | V | z | Zr | Limity†† | Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Každý | Celkom | ||||||||||||
| 1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 99.5 min | |||||
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.028 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.028 | 0.03 | 0.028 | 99.6 min | |
| 1100 | 0.95 Áno + Viera | 0.05–0,20 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 99.0 min | ||||||
| 1199 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.002 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 99.99 min | |||
| 2014 | 0.50–1.2 | 0.7 | 3.9-5,0 | 0.40–1.2 | 0.20–0,8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | zvyšok | ||
| 2024 | 0.50 | 0.50 | 3.8–4.9 | 0.30–0,9 | 1.2–1.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | zvyšok | ||
| 2219 | 0.2 | 0.30 | 5.8–6.8 | 0.20–0,40 | 0.02 | 0.10 | 0.05–0,15 | 0.02–0,10 | 0.10–0,25 | 0.05 | 0.15 | zvyšok | |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05–0,20 | 1.0–1.5 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | zvyšok | |||||
| 3004 | 0.30 | 0.7 | 0.25 | 1.0–1.5 | 0.8–1.3 | 0.25 | 0.05 | 0.15 | zvyšok | ||||
| 3102 | 0.40 | 0.7 | 0.10 | 0.05–0,40 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | zvyšok | ||||
| 4041 | 4.5-6,0 | 0.80 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | zvyšok | |||
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5-1.1 | 0.1 | 0.25 | 0.05 | 0.15 | zvyšok | |||
| 5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2–2.8 | 0.15–0,35 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | zvyšok | |||
| 5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.40–1,0 | 4.0–4.9 | 0.05–0,25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | zvyšok | ||
| 5086 | 0.40 | 0.50 | 0.10 | 0.20-0,7 | 3.5–4.5 | 0.05–0,25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | zvyšok | ||
| 5154 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 3.10–3,90 | 0.15–0,35 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | zvyšok | ||
| 5356 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 4.50–5,50 | 0.05–0,20 | 0.10 | 0.06–0,20 | 0.05 | 0.15 | zvyšok | ||
| 5454 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.50–1,0 | 2.4-3,0 | 0.05–0,20 | 0.25 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | zvyšok | ||
| 5456 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.50–1,0 | 4.7–5.5 | 0.05–0,20 | 0.25 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | zvyšok | ||
| 5754 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 2.6–3.6 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | zvyšok | ||
| 6005 | 0.6–0,9 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.40–0,6 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | zvyšok | ||
| 6005A | 0.50–0,9 | 0.35 | 0.30 | 0.50 | 0.40-0,7 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | zvyšok | ||
| 6060 | 0.30–0,6 | 0.10–0,30 | 0.10 | 0.10 | 0.35–0,6 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | zvyšok | ||
| 6061 | 0.40–0,8 | 0.7 | 0.15–0,40 | 0.15 | 0.8–1.2 | 0.04–0,35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | zvyšok | ||
| 6063 | 0.20–0,6 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.45–0,9 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | zvyšok | ||
| 6066 | 0.9–1.8 | 0.50 | 0.7–1.2 | 0.6-1.1 | 0.8–1.4 | 0.40 | 0.25 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | zvyšok | ||
| 6070 | 1.0–1.7 | 0.50 | 0.15–0,40 | 0.40–1,0 | 0.50–1.2 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | zvyšok | ||
| 6082 | 0.7–1.3 | 0.50 | 0.10 | 0.40–1,0 | 0.60–1.2 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | zvyšok | ||
| 6105 | 0.6–1,0 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.45–0,8 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | zvyšok | ||
| 6162 | 0.40–0,8 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 0.7-1.1 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | zvyšok | ||
| 6262 | 0.40–0,8 | 0.7 | 0.15–0,40 | 0.15 | 0.8–1.2 | 0.04–0,14 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | zvyšok | ||
| 6351 | 0.7–1.3 | 0.50 | 0.10 | 0.40–0,8 | 0.40–0,8 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | zvyšok | |||
| 6463 | 0.20–0,6 | 0.15 | 0.20 | 0.05 | 0.45–0,9 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | zvyšok | ||||
| 7005 | 0.35 | 0.40 | 0.10 | 0.20–0,70 | 1.0–1.8 | 0.06–0,20 | 4.0-5,0 | 0.01–0,06 | 0.08–0,20 | 0.05 | 0.15 | zvyšok | |
| 7022 | 0.50 | 0.50 | 0.50–1,00 | 0.10–0,40 | 2.60–3,70 | 0.10–0,30 | 4.30–5.20 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | zvyšok | ||
| 7068 | 0.12 | 0.15 | 1.60–2,40 | 0.10 | 2.20–3,00 | 0.05 | 7.30–8.30 | 0.01 | 0.05–0,15 | 0.05 | 0.15 | zvyšok | |
| 7072 | 0.7 Áno + Viera | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.8–1.3 | 0.05 | 0.15 | zvyšok | |||||
| 7075 | 0.40 | 0.50 | 1.2-2,0 | 0.30 | 2.1–2.9 | 0.18–0,28 | 5.1-6.1 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | zvyšok | ||
| 7079 | 0.3 | 0.40 | 0.40–0,80 | 0.10–0,30 | 2.9–3.7 | 0.10–0,25 | 3.8–4.8 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | zvyšok | ||
| 7116 | 0.15 | 0.30 | 0.50-1.1 | 0.05 | 0.8–1.4 | 4.2–5.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | zvyšok | ||
| 7129 | 0.15 | 0.30 | 0.50–0,9 | 0.10 | 1.3-2,0 | 0.10 | 4.2–5.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | zvyšok | |
| 7178 | 0.40 | 0.50 | 1.6–2.4 | 0.30 | 2.4-3.1 | 0.18–0,28 | 6.3–7.3 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | zvyšok | ||
| 8176 | 0.03–0,15 | 0.40–1,0 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | zvyšok | |||||||
| Prvok | Hustota (g/cm³) |
| Mg | 1.74 |
| A | 2.33 |
| Al | 2.7 |
| z | 4.5 |
| V | 5.96 |
| Zr | 6.49 |
| Zn | 7.14 |
| Cr | 7.19 |
| Mn | 7.3 |
| Fe | 7.86 |
| Cu | 8.96 |
Keďže hliník zvyčajne predstavuje viac ako 90% materiálov z hliníkovej zliatiny, hustota hliníkovej zliatiny je približne okolo 2.70 g/cm³, s hrubým rozsahom 2.60-2.90 g/cm³
Zoberme si to najjednoduchšie 1050 zliatiny ako príklad na výpočet hustoty hliníkovej zliatiny.
Chemické zloženie 1050 hliníkovej zliatiny je:
Al 99.50, Si < 0,25, Cu < 0,05, Mg < 0,05, Zn ≤ 0,05, Mn ≤ 0,05, Ti < 0,03, V≤0,05, Fe 0,000 až 0,400
Keďže chemické zloženie 1050 hliníková zliatina je údaj o rozsahu, nie je možné vykonať presný výpočet. Nasledujúca tabuľka obsahuje presné chemické zloženie 1050 hliníková doska vyrobená v určitom čase. Môžeme vypočítať hustotu 1050 hliníkovej zliatiny prostredníctvom nasledujúcich údajov.
| 1050 zliatina | ||
| Prvok | Proporcia | Hustota (g/cm³) |
| AL | 99.5 | 2.70 |
| A | 0.15 | 2.33 |
| Cu | 0.02 | 8.96 |
| Mg | 0.05 | 1.74 |
| Zn | 0.05 | 7.14 |
| Mn | 0.05 | 7.30 |
| z | 0.03 | 4.50 |
| V | 0.05 | 4.96 |
| Fe | 0.1 | 7.86 |
Hustota 1050 hliníkovej zliatiny možno vypočítať pomocou vyššie uvedenej tabuľky. Metóda výpočtu je nasledovná:
(99.5*2.70+0.15*2.33+0.02*8.96+0.05*1.74+0.05*7.14+0.05*7.3+0.03*4.5+0.05*4.96+0.1*7.86)/100 = 2.711567 ≈ 2.711
Tu vypočítame hustotu hliníkovej zliatiny v g/cm³, a vyjadrite hustotu v lb/in³. Konverzný vzorec medzi nimi je 1 lb/in³=27,68 g/cm³
Ďalší výraz pre hustotu 1050 hliníková zliatina pri konverzii jednotiek je 0,10 lb/in³
Preto, hustota 1050 zliatina hliníka je 2,711 g/cm³, alebo vyjadrené ako 0,10 lb/in³.
Vyššie uvedené je spôsob výpočtu hustoty 1050 hliníkovej zliatiny. Prostredníctvom vyššie uvedeného spôsobu výpočtu, môžeme vypočítať hustotu hliníkovej zliatiny s rôznymi zliatinami.
| Zliatina hliníka | Hustota | |
| g/cm³ | lb/in³ | |
| Zliatina hliníka 1050 | 2.711 | 0.10 |
| Zliatina hliníka 1100 | 2.710 | 0.098 |
| Zliatina hliníka 2014 | 2.800 | 0.101 |
| Zliatina hliníka 2024 | 2.780 | 0.100 |
| Zliatina hliníka 3003 | 2.730 | 0.099 |
| Zliatina hliníka 3004 | 2.720 | 0.098 |
| Zliatina hliníka 3005 | 2.730 | 0.098 |
| Zliatina hliníka 3105 | 2.720 | 0.098 |
| Zliatina hliníka 4043 | 2.690 | 0.097 |
| Zliatina hliníka 5005 | 2.700 | 0.098 |
| Zliatina hliníka 5050 | 2.690 | 0.097 |
| Zliatina hliníka 5052 | 2.680 | 0.097 |
| Zliatina hliníka 5083 | 2.660 | 0.096 |
| Zliatina hliníka 5086 | 2.660 | 0.096 |
| Zliatina hliníka 5154 | 2.660 | 0.096 |
| Zliatina hliníka 5183 | 2.660 | 0.096 |
| Zliatina hliníka 5356 | 2.640 | 0.096 |
| Zliatina hliníka 5454 | 2.690 | 0.097 |
| Zliatina hliníka 5456 | 2.660 | 0.096 |
| Zliatina hliníka 5554 | 2.690 | 0.097 |
| Zliatina hliníka 5556 | 2.660 | 0.096 |
| Zliatina hliníka 5654 | 2.660 | 0.096 |
| Zliatina hliníka 6005 | 2.700 | 0.097 |
| Zliatina hliníka 6061 | 2.700 | 0.098 |
| Zliatina hliníka 6063 | 2.700 | 0.097 |
| Zliatina hliníka 6066 | 2.720 | 0.098 |
| Zliatina hliníka 6070 | 2.710 | 0.098 |
| Zliatina hliníka 6105 | 2.690 | 0.097 |
| Zliatina hliníka 6351 | 2.710 | 0.098 |
| Zliatina hliníka 6463 | 2.690 | 0.097 |
| Zliatina hliníka 7075 | 2.810 | 0.101 |
Huawei Aluminium dodáva veľké množstvo kvalitných hliníkových platní, hliníkové cievky, hliníkové pásy, hliníková fólia, hliníkové doštičky a iné produkty. Ak máte nejaké potreby, kontaktujte nás;

Dodávka hliníkových produktov Huawei
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa hliníkovej zliatiny, prosím kontaktujte nás, poskytneme profesionálne odpovede na vaše otázky a tešíme sa na váš príchod.
č.52, Dongming Road,
Zhengzhou, Henan, Čína
Tel:+86-371-66302886
Whatsapp:+8618137782032