La lega di alluminio è una lega composta da alluminio e altri elementi metallici (come il rame, zinco, magnesio, silicio, ecc.). Ha eccellenti proprietà fisiche e meccaniche ed è ampiamente utilizzato nell'aviazione, automobili, costruzione, elettronica e altri campi. La densità della lega di alluminio è uno degli indicatori importanti delle prestazioni della lega di alluminio e ha un impatto importante sulla progettazione, produzione e applicazione di leghe di alluminio.

Densità in lega di alluminio
Le proprietà di bassa densità delle leghe di alluminio vengono utilizzate in molti campi applicativi, quindi quanto è bassa la densità delle leghe di alluminio? Qual è la densità dei diversi gradi di leghe? Diamo un'occhiata alla densità delle leghe di alluminio e come calcolare la densità delle leghe di alluminio.
Dalla conoscenza di cui sopra, si può concludere che sotto lo stesso processo e temperatura ambientale, la densità della lega di alluminio è correlata alla composizione della lega di alluminio, questo è, la densità dei diversi gradi di leghe è diversa.
| Lega | E | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | V | Di | Zr | Limiti†† | Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogni | Totale | ||||||||||||
| 1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 99.5 min | |||||
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.028 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.028 | 0.03 | 0.028 | 99.6 min | |
| 1100 | 0.95 Sì+Fede | 0.05–0,20 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 99.0 min | ||||||
| 1199 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.002 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 99.99 min | |||
| 2014 | 0.50–1.2 | 0.7 | 3.9–5.0 | 0.40–1.2 | 0.20–0.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | resto | ||
| 2024 | 0.50 | 0.50 | 3.8–4.9 | 0.30–0,9 | 1.2–1.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | resto | ||
| 2219 | 0.2 | 0.30 | 5.8–6.8 | 0.20–0,40 | 0.02 | 0.10 | 0.05–0,15 | 0.02–0,10 | 0.10–0,25 | 0.05 | 0.15 | resto | |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05–0,20 | 1.0–1,5 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | resto | |||||
| 3004 | 0.30 | 0.7 | 0.25 | 1.0–1,5 | 0.8–1.3 | 0.25 | 0.05 | 0.15 | resto | ||||
| 3102 | 0.40 | 0.7 | 0.10 | 0.05–0,40 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | resto | ||||
| 4041 | 4.5–6.0 | 0.80 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | resto | |||
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5-1.1 | 0.1 | 0.25 | 0.05 | 0.15 | resto | |||
| 5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2–2.8 | 0.15–0.35 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | resto | |||
| 5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.40–1.0 | 4.0–4.9 | 0.05–0,25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | resto | ||
| 5086 | 0.40 | 0.50 | 0.10 | 0.20–0,7 | 3.5–4.5 | 0.05–0,25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | resto | ||
| 5154 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 3.10–3.90 | 0.15–0.35 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | resto | ||
| 5356 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 4.50–5.50 | 0.05–0,20 | 0.10 | 0.06–0,20 | 0.05 | 0.15 | resto | ||
| 5454 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.50–1.0 | 2.4–3.0 | 0.05–0,20 | 0.25 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | resto | ||
| 5456 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.50–1.0 | 4.7–5.5 | 0.05–0,20 | 0.25 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | resto | ||
| 5754 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 2.6–3.6 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | resto | ||
| 6005 | 0.6–0,9 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.40–0.6 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | resto | ||
| 6005UN | 0.50–0,9 | 0.35 | 0.30 | 0.50 | 0.40–0,7 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | resto | ||
| 6060 | 0.30–0.6 | 0.10–0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.35–0.6 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | resto | ||
| 6061 | 0.40–0.8 | 0.7 | 0.15–0,40 | 0.15 | 0.8–1.2 | 0.04–0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | resto | ||
| 6063 | 0.20–0.6 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.45–0,9 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | resto | ||
| 6066 | 0.9–1.8 | 0.50 | 0.7–1.2 | 0.6–1.1 | 0.8–1.4 | 0.40 | 0.25 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | resto | ||
| 6070 | 1.0–1.7 | 0.50 | 0.15–0,40 | 0.40–1.0 | 0.50–1.2 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | resto | ||
| 6082 | 0.7–1.3 | 0.50 | 0.10 | 0.40–1.0 | 0.60–1.2 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | resto | ||
| 6105 | 0.6–1.0 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.45–0.8 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | resto | ||
| 6162 | 0.40–0.8 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 0.7–1.1 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | resto | ||
| 6262 | 0.40–0.8 | 0.7 | 0.15–0,40 | 0.15 | 0.8–1.2 | 0.04–0.14 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | resto | ||
| 6351 | 0.7–1.3 | 0.50 | 0.10 | 0.40–0.8 | 0.40–0.8 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | resto | |||
| 6463 | 0.20–0.6 | 0.15 | 0.20 | 0.05 | 0.45–0,9 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | resto | ||||
| 7005 | 0.35 | 0.40 | 0.10 | 0.20–0.70 | 1.0–1.8 | 0.06–0,20 | 4.0–5.0 | 0.01–0.06 | 0.08–0,20 | 0.05 | 0.15 | resto | |
| 7022 | 0.50 | 0.50 | 0.50–1,00 | 0.10–0,40 | 2.60–3.70 | 0.10–0.30 | 4.30–5.20 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | resto | ||
| 7068 | 0.12 | 0.15 | 1.60–2.40 | 0.10 | 2.20–3.00 | 0.05 | 7.30–8.30 | 0.01 | 0.05–0,15 | 0.05 | 0.15 | resto | |
| 7072 | 0.7 Sì+Fede | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.8–1.3 | 0.05 | 0.15 | resto | |||||
| 7075 | 0.40 | 0.50 | 1.2–2.0 | 0.30 | 2.1–2.9 | 0.18–0.28 | 5.1–6.1 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | resto | ||
| 7079 | 0.3 | 0.40 | 0.40–0.80 | 0.10–0.30 | 2.9–3.7 | 0.10–0,25 | 3.8–4.8 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | resto | ||
| 7116 | 0.15 | 0.30 | 0.50–1.1 | 0.05 | 0.8–1.4 | 4.2–5.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | resto | ||
| 7129 | 0.15 | 0.30 | 0.50–0,9 | 0.10 | 1.3–2.0 | 0.10 | 4.2–5.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | resto | |
| 7178 | 0.40 | 0.50 | 1.6–2.4 | 0.30 | 2.4–3.1 | 0.18–0.28 | 6.3–7.3 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | resto | ||
| 8176 | 0.03–0,15 | 0.40–1.0 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | resto | |||||||
| Elemento | Densità (g/cm³) |
| Mg | 1.74 |
| E | 2.33 |
| Al | 2.7 |
| Di | 4.5 |
| V | 5.96 |
| Zr | 6.49 |
| Zn | 7.14 |
| Cr | 7.19 |
| Mn | 7.3 |
| Fe | 7.86 |
| Cu | 8.96 |
Poiché l'alluminio di solito rappresenta più di 90% di materiali in lega di alluminio, La densità in lega di alluminio è approssimativamente 2.70 g/cm³, con una gamma approssimativa di 2.60-2.90 g/cm³
Prendiamo il più semplice 1050 lega come esempio per calcolare la densità della lega di alluminio.
La composizione chimica di 1050 lega di alluminio È:
Al 99.50, Si≤0.25, Cu≤0,05, Mg≤0,05, Zn≤0,05, Mn≤0,05, Ti≤0.03, V≤0,05, Fe 0.000 ~ 0,400
Dalla composizione chimica di 1050 La lega di alluminio è un intervallo dati, Non è possibile eseguire un calcolo accurato. La tabella seguente è la tabella di composizione chimica accurata di 1050 piastra di alluminio prodotta in un determinato momento. Possiamo calcolare la densità di 1050 lega di alluminio attraverso i seguenti dati.
| 1050 lega | ||
| Elemento | Proporzione | Densità (g/cm³) |
| Al | 99.5 | 2.70 |
| E | 0.15 | 2.33 |
| Cu | 0.02 | 8.96 |
| Mg | 0.05 | 1.74 |
| Zn | 0.05 | 7.14 |
| Mn | 0.05 | 7.30 |
| Di | 0.03 | 4.50 |
| V | 0.05 | 4.96 |
| Fe | 0.1 | 7.86 |
La densità di 1050 la lega di alluminio può essere calcolata tramite la tabella sopra. Il metodo di calcolo è il seguente:
(99.5*2.70+0.15*2.33+0.02*8.96+0.05*1.74+0.05*7.14+0.05*7.3+0.03*4.5+0.05*4.96+0.1*7.86)/100 = 2.711567 ≈ 2.711
Qui calcoliamo la densità della lega di alluminio in g/cm³, e densità espressa in lb/in³. La formula di conversione tra loro è 1lb/in³=27,68g/cm³
Un'altra espressione per la densità di 1050 lega di alluminio attraverso la conversione delle unità è 0,10 lb/in³
Perciò, la densità di 1050 la lega di alluminio è 2.711 g/cm³, o espresso come 0,10 libbre/pollici³.
Quanto sopra è come calcoliamo la densità di 1050 lega di alluminio. Attraverso il metodo di calcolo di cui sopra, possiamo calcolare la densità della lega di alluminio con leghe diverse.
| Lega di alluminio | Densità | |
| g/cm³ | lb/in³ | |
| Lega di alluminio 1050 | 2.711 | 0.10 |
| Lega di alluminio 1100 | 2.710 | 0.098 |
| Lega di alluminio 2014 | 2.800 | 0.101 |
| Lega di alluminio 2024 | 2.780 | 0.100 |
| Lega di alluminio 3003 | 2.730 | 0.099 |
| Lega di alluminio 3004 | 2.720 | 0.098 |
| Lega di alluminio 3005 | 2.730 | 0.098 |
| Lega di alluminio 3105 | 2.720 | 0.098 |
| Lega di alluminio 4043 | 2.690 | 0.097 |
| Lega di alluminio 5005 | 2.700 | 0.098 |
| Lega di alluminio 5050 | 2.690 | 0.097 |
| Lega di alluminio 5052 | 2.680 | 0.097 |
| Lega di alluminio 5083 | 2.660 | 0.096 |
| Lega di alluminio 5086 | 2.660 | 0.096 |
| Lega di alluminio 5154 | 2.660 | 0.096 |
| Lega di alluminio 5183 | 2.660 | 0.096 |
| Lega di alluminio 5356 | 2.640 | 0.096 |
| Lega di alluminio 5454 | 2.690 | 0.097 |
| Lega di alluminio 5456 | 2.660 | 0.096 |
| Lega di alluminio 5554 | 2.690 | 0.097 |
| Lega di alluminio 5556 | 2.660 | 0.096 |
| Lega di alluminio 5654 | 2.660 | 0.096 |
| Lega di alluminio 6005 | 2.700 | 0.097 |
| Lega di alluminio 6061 | 2.700 | 0.098 |
| Lega di alluminio 6063 | 2.700 | 0.097 |
| Lega di alluminio 6066 | 2.720 | 0.098 |
| Lega di alluminio 6070 | 2.710 | 0.098 |
| Lega di alluminio 6105 | 2.690 | 0.097 |
| Lega di alluminio 6351 | 2.710 | 0.098 |
| Lega di alluminio 6463 | 2.690 | 0.097 |
| Lega di alluminio 7075 | 2.810 | 0.101 |
Huawei Aluminium fornisce un gran numero di piastre in alluminio di alta qualità, bobine di alluminio, strisce di alluminio, foglio di alluminio, wafer di alluminio e altri prodotti. Vi preghiamo di contattarci se avete necessità;

Fornitura di prodotti in alluminio Huawei
Se avete domande sulla lega di alluminio, Si prega di contattarci, forniremo risposte professionali alle vostre domande e attendiamo con ansia il vostro arrivo.
No.52, Dongming Road,
Zhengzhou, Henan, Cina
Tel:+86-371-66302886
WhatsApp:+8618137782032