Transformer aluminyo strip ay ang susi raw materyal para sa pagmamanupaktura transformer windings. Aluminum strip ay isang strip na nakuha sa pamamagitan ng rolling aluminyo ingots, at may kapal na malapit sa na ng aluminum coils. Aluminum trip para sa transformer ay halos gawa sa purong aluminyo, na maaaring magkaroon ng mas mataas na kondaktibiti at kaagnasan paglaban, tulad ng 1060, 1050, 1050A, 1070, 1070A, 1350 at iba pang mga haluang metal. Transformer aluminyo strip ay isang produkto ng metal na espesyal na ginagamit para sa pagmamanupaktura ng mga transformer. Ito ay may mahusay na electrical kondaktibiti at pagproseso ng pagganap. Sa kasalukuyan, Ang pinaka karaniwang ginagamit na materyal para sa mga strip ng transpormer ay aluminyo strip.
Ang karaniwang haluang metal para sa transformer aluminyo strips ay 1000 Serye aluminyo grado na may mas mataas na kadalisayan. Bukod sa 1xxx series, may iba pang mga serye ng aluminyo alloys na maaaring magamit para sa transformer aluminyo strips.
Serye ng haluang metal | Grade | Mga Tampok |
1000 serye ng aluminyo strip | 1050,1060,1070,1100,1350 | 1000 sereis ay may magandang plasticity at mataas na processability, at madaling isagawa ang mga operasyon sa pagproseso tulad ng paggulong, pag unat at paglabas. |
3000 serye ng aluminyo strip | 3003,3004 | Ang 3xxx series ay nagdaragdag ng elemento ng mangganeso, at ang mga 3000 serye aluminyo strip ay may mataas na lakas at kaagnasan paglaban. |
5000 serye ng aluminyo strip | 5005,5052 | Ang pangunahing elemento ng 5000 serye aluminyo strip ay magnesium, na kung saan ay may mataas na lakas at makunat katangian, ay maaaring makatiis sa malaking presyon at tensyon, at may napakahusay na ductility. |
8000 serye ng aluminyo strip | 8011,8021 | 8000 serye aluminyo strips ay may mahusay na gumagapang paglaban, mataas na temperatura paglaban katatagan, lakas ng paghatak, electrical kondaktibiti at kaagnasan paglaban. |
Ang paggamit ng aluminyo strip bilang transformer material ay may maraming mga pakinabang na hindi maaaring mapalitan ng iba pang mga metal:
1. Aluminum strip ay may malakas na electrical kondaktibiti: Bilang isang raw na materyal para sa transpormer windings, aluminyo strip ay maaaring magbigay ng magandang kasalukuyang kondaksyon at epektibong mabawasan ang kasalukuyang pagkawala.
2. Ang aluminyo strip ay magaan sa timbang at mataas sa lakas: Aluminyo strip ay liwanag sa texture at katamtaman sa lakas, ginagawang madali ang transportasyon at pag install. Maaari rin itong matugunan ang mga kinakailangan sa makina ng transpormer sa panahon ng operasyon.
3. Mababang gastos ng aluminyo strip: Bilang aluminyo ay isang malawak na ginagamit na materyal na metal, ang pagmamanupaktura ng gastos ng aluminyo strip transformers ay din relatibong mababa.
4. Madaling pagproseso: Ang mga strip ng aluminyo ay may magandang plasticity at mga katangian ng pagproseso at maaaring madaling maproseso sa iba't ibang mga pagtutukoy at hugis upang matugunan ang mga pangangailangan ng iba't ibang mga disenyo ng transformer.
5. Aluminum strip ay may mahusay na kaagnasan paglaban: Ang isang siksik oksido film ay madaling nabuo sa ibabaw ng aluminyo strip, na kung saan ay may magandang kaagnasan paglaban at maaaring matiyak pangmatagalang matatag na operasyon ng transformer.
Aluminum strips bilang isang transformer materyal ay may parehong mga kalamangan at limitasyon. Ang Huawei Aluminum ay maaaring magbigay ng pinaka angkop na mga produkto ng strip ng aluminyo ayon sa iyong mga pangangailangan sa produksyon.
Aluminum Strip Para sa Transformer Tolerance | |||||
Ang kapal | 0.2-0.4 | 0.4-0.8 | 0.9-1.1 | 1.2-1.6 | 1.8-2.5 |
Pagpaparaya | ±0.01 | ±0.015 | ±0.02 | ±0.025 | ±0.03 |
Lapad ng katawan | 100 | 100-200 | 201-500 | 501-1250 | 1250 |
Pagpaparaya | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±1 | ±2 |
1050 purong aluminyo strip kemikal komposisyon(%) | |||||||||
Elemento | Al | Si Si | Fe | Mg | Zn | Mn | Ti | Cu | V |
Nilalaman | ≥99.5 | 0.0431 | 0.203 | 0.0013 | 0.0093 | 0.0104 | 0.02 | 0.0022 | 0.0039 |
1060 purong aluminyo strip kemikal komposisyon(%) | |||||||||
Elemento | Al | Si Si | Fe | Mg | Zn | Mn | Ti | Cu | V |
Nilalaman | ≥99.6 | 0.0431 | 0.203 | 0.0013 | 0.0093 | 0.0104 | 0.02 | 0.0022 | 0.0039 |
1070 purong aluminyo strip kemikal komposisyon(%) | |||||||||
Elemento | Al | Si Si | Fe | Mg | Zn | Mn | Ti | Cu | V |
Nilalaman | ≥99.7 | 0.0431 | 0.203 | 0.0013 | 0.0093 | 0.0104 | 0.02 | 0.0022 | 0.0039 |
1350 purong aluminyo strip kemikal komposisyon(%) | |||||||||
Elemento | Al | Si Si | Fe | Mg | Zn | Mn | Ti | Cu | V |
Nilalaman | ≥99.5 | 0.0431 | 0.203 | 0.0013 | 0.0093 | 0.0104 | 0.02 | 0.0022 | 0.0039 |
No.52, Dongming Road,
Zhengzhou, Henan, Tsina
Tel:+86-371-66302886
Whatsapp:+8618137782032