Eine Aluminiumlegierung ist eine Legierung aus Aluminium und anderen Metallelementen (wie zum Beispiel Kupfer, Zink, Magnesium, Silizium, usw.). Es verfügt über hervorragende physikalische und mechanische Eigenschaften und wird häufig in der Luftfahrt eingesetzt, Automobile, Konstruktion, elektronik und anderen bereichen. Die Dichte der Aluminiumlegierung ist einer der wichtigen Indikatoren für die Leistung der Aluminiumlegierung und hat einen wichtigen Einfluss auf das Design, Herstellung und Anwendung von Aluminiumlegierungen.
Die Eigenschaften geringer Dichte von Aluminiumlegierungen werden in vielen Anwendungsbereichen genutzt, Wie gering ist also die Dichte von Aluminiumlegierungen?? Wie groß ist die Dichte verschiedener Legierungsqualitäten?? Werfen wir einen Blick auf die Dichte von Aluminiumlegierungen und wie man die Dichte von Aluminiumlegierungen berechnet.
Aus den oben genannten Erkenntnissen, Daraus lässt sich schließen, dass dies bei gleichem Prozess und gleicher Umgebungstemperatur der Fall ist, Die Dichte einer Aluminiumlegierung hängt von der Legierungszusammensetzung der Aluminiumlegierung ab, das ist, Die Dichte verschiedener Legierungsqualitäten ist unterschiedlich.
Legierung | Und | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | V | Von | Zr | Grenzen†† | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jede | Gesamt | ||||||||||||
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 99.5 Mindest | |||||
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.028 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.028 | 0.03 | 0.028 | 99.6 Mindest | |
1100 | 0.95 ja+Glaube | 0.05–0,20 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 99.0 Mindest | ||||||
1199 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.002 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 99.99 Mindest | |||
2014 | 0.50–1.2 | 0.7 | 3.9–5,0 | 0.40–1.2 | 0.20–0,8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Rest | ||
2024 | 0.50 | 0.50 | 3.8–4.9 | 0.30–0,9 | 1.2–1,8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Rest | ||
2219 | 0.2 | 0.30 | 5.8–6,8 | 0.20–0,40 | 0.02 | 0.10 | 0.05–0,15 | 0.02–0,10 | 0.10–0,25 | 0.05 | 0.15 | Rest | |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05–0,20 | 1.0–1,5 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Rest | |||||
3004 | 0.30 | 0.7 | 0.25 | 1.0–1,5 | 0.8–1.3 | 0.25 | 0.05 | 0.15 | Rest | ||||
3102 | 0.40 | 0.7 | 0.10 | 0.05–0,40 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Rest | ||||
4041 | 4.5–6,0 | 0.80 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | Rest | |||
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5-1.1 | 0.1 | 0.25 | 0.05 | 0.15 | Rest | |||
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2–2,8 | 0.15–0,35 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Rest | |||
5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.40–1,0 | 4.0–4.9 | 0.05–0,25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Rest | ||
5086 | 0.40 | 0.50 | 0.10 | 0.20–0,7 | 3.5–4,5 | 0.05–0,25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Rest | ||
5154 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 3.10–3,90 | 0.15–0,35 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | Rest | ||
5356 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 4.50–5,50 | 0.05–0,20 | 0.10 | 0.06–0,20 | 0.05 | 0.15 | Rest | ||
5454 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.50–1,0 | 2.4–3,0 | 0.05–0,20 | 0.25 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | Rest | ||
5456 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.50–1,0 | 4.7–5,5 | 0.05–0,20 | 0.25 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | Rest | ||
5754 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 2.6–3.6 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Rest | ||
6005 | 0.6–0,9 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.40–0,6 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Rest | ||
6005A | 0.50–0,9 | 0.35 | 0.30 | 0.50 | 0.40–0,7 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Rest | ||
6060 | 0.30–0,6 | 0.10–0,30 | 0.10 | 0.10 | 0.35–0,6 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Rest | ||
6061 | 0.40–0,8 | 0.7 | 0.15–0,40 | 0.15 | 0.8–1.2 | 0.04–0,35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Rest | ||
6063 | 0.20–0,6 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.45–0,9 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Rest | ||
6066 | 0.9–1,8 | 0.50 | 0.7–1.2 | 0.6–1.1 | 0.8–1.4 | 0.40 | 0.25 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | Rest | ||
6070 | 1.0–1.7 | 0.50 | 0.15–0,40 | 0.40–1,0 | 0.50–1.2 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Rest | ||
6082 | 0.7–1.3 | 0.50 | 0.10 | 0.40–1,0 | 0.60–1.2 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Rest | ||
6105 | 0.6–1,0 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.45–0,8 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Rest | ||
6162 | 0.40–0,8 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 0.7–1.1 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Rest | ||
6262 | 0.40–0,8 | 0.7 | 0.15–0,40 | 0.15 | 0.8–1.2 | 0.04–0,14 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Rest | ||
6351 | 0.7–1.3 | 0.50 | 0.10 | 0.40–0,8 | 0.40–0,8 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | Rest | |||
6463 | 0.20–0,6 | 0.15 | 0.20 | 0.05 | 0.45–0,9 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | Rest | ||||
7005 | 0.35 | 0.40 | 0.10 | 0.20–0,70 | 1.0–1,8 | 0.06–0,20 | 4.0–5,0 | 0.01–0,06 | 0.08–0,20 | 0.05 | 0.15 | Rest | |
7022 | 0.50 | 0.50 | 0.50–1,00 | 0.10–0,40 | 2.60–3,70 | 0.10–0,30 | 4.30–5,20 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | Rest | ||
7068 | 0.12 | 0.15 | 1.60–2,40 | 0.10 | 2.20–3,00 | 0.05 | 7.30–8.30 Uhr | 0.01 | 0.05–0,15 | 0.05 | 0.15 | Rest | |
7072 | 0.7 ja+Glaube | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.8–1.3 | 0.05 | 0.15 | Rest | |||||
7075 | 0.40 | 0.50 | 1.2–2,0 | 0.30 | 2.1–2.9 | 0.18–0,28 | 5.1–6.1 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | Rest | ||
7079 | 0.3 | 0.40 | 0.40–0,80 | 0.10–0,30 | 2.9–3.7 | 0.10–0,25 | 3.8–4,8 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Rest | ||
7116 | 0.15 | 0.30 | 0.50–1.1 | 0.05 | 0.8–1.4 | 4.2–5.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | Rest | ||
7129 | 0.15 | 0.30 | 0.50–0,9 | 0.10 | 1.3–2,0 | 0.10 | 4.2–5.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | Rest | |
7178 | 0.40 | 0.50 | 1.6–2.4 | 0.30 | 2.4–3.1 | 0.18–0,28 | 6.3–7.3 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | Rest | ||
8176 | 0.03–0,15 | 0.40–1,0 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Rest |
Element | Dichte (g/cm³) |
Mg | 1.74 |
Und | 2.33 |
Al | 2.7 |
Von | 4.5 |
V | 5.96 |
Zr | 6.49 |
Zn | 7.14 |
Cr | 7.19 |
Mn | 7.3 |
Fe | 7.86 |
Cu | 8.96 |
Da Aluminium in der Regel mehr als ausmacht 90% aus Aluminiumlegierungsmaterialien, Die Dichte der Aluminiumlegierung liegt ungefähr bei ca 2.70 g/cm³, mit einer groben Auswahl von 2.60-2.90 g/cm³
Nehmen wir das Einfachste 1050 Legierung als Beispiel zur Berechnung der Dichte einer Aluminiumlegierung.
Die chemische Zusammensetzung von 1050 Aluminiumlegierung Ist:
Al 99.50, Si≤0,25, Cu≤0,05, Mg≤0,05, Zn≤0,05, Mn≤0,05, Ti≤0,03, V≤0,05, Fe 0,000~0,400
Da die chemische Zusammensetzung von 1050 Aluminiumlegierung ist ein Bereichsdaten, Eine genaue Berechnung ist nicht möglich. Die folgende Tabelle ist die genaue Tabelle der chemischen Zusammensetzung von 1050 Aluminiumplatte, die zu einem bestimmten Zeitpunkt hergestellt wurde. Wir können die Dichte von berechnen 1050 Aluminiumlegierung durch die folgenden Daten.
1050 Legierung | ||
Element | Anteil | Dichte (g/cm³) |
AL | 99.5 | 2.70 |
Und | 0.15 | 2.33 |
Cu | 0.02 | 8.96 |
Mg | 0.05 | 1.74 |
Zn | 0.05 | 7.14 |
Mn | 0.05 | 7.30 |
Von | 0.03 | 4.50 |
V | 0.05 | 4.96 |
Fe | 0.1 | 7.86 |
Die Dichte von 1050 Aluminiumlegierung kann anhand der obigen Tabelle berechnet werden. Die Berechnungsmethode ist wie folgt:
(99.5*2.70+0.15*2.33+0.02*8.96+0.05*1.74+0.05*7.14+0.05*7.3+0.03*4.5+0.05*4.96+0.1*7.86)/100 = 2.711567 ≈ 2.711
Hier berechnen wir die Dichte der Aluminiumlegierung in g/cm³, und geben Sie die Dichte in lb/in³ an. Die Umrechnungsformel zwischen ihnen lautet 1lb/in³=27,68g/cm³
Ein anderer Ausdruck für die Dichte von 1050 Aluminiumlegierung beträgt durch Einheitenumrechnung 0,10 lb/in³
Deshalb, die Dichte von 1050 Aluminiumlegierung beträgt 2,711 g/cm³, oder ausgedrückt als 0,10lb/in³.
So berechnen wir die Dichte von 1050 Aluminiumlegierung. Durch die obige Berechnungsmethode, Wir können die Aluminiumlegierungsdichte mit verschiedenen Legierungen berechnen.
Aluminiumlegierung | Dichte | |
g/cm³ | lb/in³ | |
Aluminiumlegierung 1050 | 2.711 | 0.10 |
Aluminiumlegierung 1100 | 2.710 | 0.098 |
Aluminiumlegierung 2014 | 2.800 | 0.101 |
Aluminiumlegierung 2024 | 2.780 | 0.100 |
Aluminiumlegierung 3003 | 2.730 | 0.099 |
Aluminiumlegierung 3004 | 2.720 | 0.098 |
Aluminiumlegierung 3005 | 2.730 | 0.098 |
Aluminiumlegierung 3105 | 2.720 | 0.098 |
Aluminiumlegierung 4043 | 2.690 | 0.097 |
Aluminiumlegierung 5005 | 2.700 | 0.098 |
Aluminiumlegierung 5050 | 2.690 | 0.097 |
Aluminiumlegierung 5052 | 2.680 | 0.097 |
Aluminiumlegierung 5083 | 2.660 | 0.096 |
Aluminiumlegierung 5086 | 2.660 | 0.096 |
Aluminiumlegierung 5154 | 2.660 | 0.096 |
Aluminiumlegierung 5183 | 2.660 | 0.096 |
Aluminiumlegierung 5356 | 2.640 | 0.096 |
Aluminiumlegierung 5454 | 2.690 | 0.097 |
Aluminiumlegierung 5456 | 2.660 | 0.096 |
Aluminiumlegierung 5554 | 2.690 | 0.097 |
Aluminiumlegierung 5556 | 2.660 | 0.096 |
Aluminiumlegierung 5654 | 2.660 | 0.096 |
Aluminiumlegierung 6005 | 2.700 | 0.097 |
Aluminiumlegierung 6061 | 2.700 | 0.098 |
Aluminiumlegierung 6063 | 2.700 | 0.097 |
Aluminiumlegierung 6066 | 2.720 | 0.098 |
Aluminiumlegierung 6070 | 2.710 | 0.098 |
Aluminiumlegierung 6105 | 2.690 | 0.097 |
Aluminiumlegierung 6351 | 2.710 | 0.098 |
Aluminiumlegierung 6463 | 2.690 | 0.097 |
Aluminiumlegierung 7075 | 2.810 | 0.101 |
Huawei Aluminium liefert eine große Anzahl hochwertiger Aluminiumplatten, Aluminiumspulen, Aluminium-Streifen, Aluminiumfolie, Aluminiumwafer und andere Produkte. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Bedarf haben;
Wenn Sie Fragen zur Aluminiumlegierung haben, bitte kontaktieren Sie uns, Wir beantworten Ihre Fragen professionell und freuen uns auf Ihr Kommen.
Nr.52, Dongming-Straße,
Zhengzhou, Henan, China
Tel:+86-371-66302886
WhatsApp:+8618137782032