Selvom aluminium og aluminiumslegeringer begge bruger aluminium som det vigtigste syntetiske element, de har store forskelle i visse fysiske og kemiske egenskaber.
Aluminium er et let og meget aktivt grundstof, der let oxideres med ilt i luften. Aluminium og aluminiumslegeringer bruger ofte disse to egenskaber, som også er de mest fremragende fysiske og kemiske egenskaber ved aluminium.

Fysiske og kemiske egenskaber af aluminium og aluminiumslegeringer
Aluminium i sig selv er en meget blød genstand, men efter at være blevet syntetiseret med andre elementer, hårdheden af aluminiumslegering er meget højere end aluminiums, og kan endda sammenlignes med stål.
| Ejendom | Beskrivelse |
| Symbol | Al |
| Atomnummer | 13 |
| Atommasse | 26.9815 g/mol |
| Fase ved stuetemp. | Solid |
| Densitet | 2.70 g/cm³ |
| Smeltepunkt | 660.32° C. (1220.58° f) |
| Kogepunkt | 2467° C. (4472.6° f) |
| Farve | Sølv-hvid |
| Formbarhed | Meget formbar |
| Duktilitet | Meget duktil |
| Ledningsevne | Termisk og elektrisk leder |
| Trækstyrke | Relativt lav (Kan styrkes) |
| Hårdhed | Relativt blød (Ren aluminium) |
| Korrosionsmodstand | Fremragende (Danner beskyttende oxidlag) |
| Krystal struktur | Ansigtscentreret kubisk (FCC) |
| Magnetiske egenskaber | Ikke-magnetisk |
| Termisk ekspansion | 23.1 x 10^-6/°C (ved 25°C) |
| Youngs modul | 68.3 GPA (9860 KSI) |
| Forskydningsmodul | 26 GPA (3770 KSI) |
| Poissons forhold | 0.33 |
| Specifik varmekapacitet | 0.897 J/g°C |
| Termisk ledningsevne | 237 m/(m·K) ved 25°C |
| Elektrisk ledningsevne | 37.7 x 10^6 S/m (IACS) |
| Resistivitet | 2.65 x 10^-8 ohm-m |
| Refleksionsevne | Tilnærmelsesvis 80% for synligt lys |
Aluminium er meget aktivt i naturen, gør det vanskeligt at rense aluminium. Aluminium kan nemt reagere med ilt i luften og danne hårdere aluminiumoxid. Folk bruger ofte denne egenskab til at forbedre hårdheden af Aluminiumslegering overflader.

Oxidation af aluminium
| Ejendom | Beskrivelse |
| Reaktivitet med ilt | Reagerer med ilt og danner aluminiumoxid (Al2O3), som giver et beskyttende lag mod yderligere oxidation. Dette lag er stabilt og forhindrer metallet i at korrodere. |
| Reaktivitet med syrer | Reagerer med syrer som saltsyre (HCl) eller svovlsyre (H2SO4) at producere aluminiumsalte og brintgas. Reaktionen er mere kraftig med koncentrerede eller varme syrer. |
| Reaktivitet med baser | Reagerer med stærke baser som natriumhydroxid (NaOH) at producere aluminiumsalte og brintgas. Reaktionen er også ret kraftig. |
| Reaktivitet med halogener | Reagerer med halogener (F.eks., klor, brom) at danne aluminiumhalogenider (F.eks., AICI3, AlBr3). Disse reaktioner er typisk kraftige og kan forekomme ved stuetemperatur. |
| Brændbarhed | Selvom det ikke er brandfarligt i traditionel forstand, aluminium kan brænde i pulver, flager, eller tynde strimler, producerer aluminiumoxid og varme. Dette er kendt som en termitreaktion og bruges til svejsning og pyroteknik. |
| Passivering | Aluminium er i stand til at passivere, danner en tynd, beskyttende oxidlag på overfladen, der forhindrer yderligere oxidation. Denne egenskab bidrager til dens fremragende korrosionsbestandighed. |
| Reaktion med vand | Aluminium reagerer ikke med vand ved stuetemperatur på grund af tilstedeværelsen af oxidlaget. Imidlertid, ved høje temperaturer, det kan reagere med damp for at producere aluminiumoxid og brintgas. |
| Legeringsdannelse | Aluminium danner let legeringer med andre metaller, at ændre dets kemiske egenskaber og forbedre dets mekaniske og fysiske egenskaber til specifikke applikationer. Almindelige legeringselementer omfatter kobber, silicium, og magnesium. |
Egenskaberne af aluminiumslegeringer varierer meget på grund af forskellige syntetiske elementer. Ifølge de vigtigste syntetiske elementer af aluminiumslegeringer, aluminiumslegeringer kan opdeles i 1000-8000 serien aluminiumslegeringer.
| Serie af aluminiumslegering | Vigtigste legeringselementer | Anvendelse |
| 1000 Serie | Næsten rent aluminium | Udstyr til fødevareforarbejdning, udstyr til kemisk behandling, osv. |
| 2000 Serie | Cu | Strukturelle komponenter i rumfarts- og luftfartsindustrien |
| 3000 Serie | Mn | Brændstoftank, cylindervæg og andre komponenter |
| 5000 Serie | Mn & Mg | Skib, dele til biler og fly |
| 6000 Serie | Og & Mg | Strukturelle komponenter i konstruktionen, rumfarts- og bilindustrien |
| 7000 Serie | Zn | Højstyrkekomponenter i rumfarts- og sportsudstyr |
| 8000 Serie | Fe | Emballagematerialer såsom aluminiumsfolie |
Nr. 52, Dongming Road,
Zhengzhou, Henan, Kina
Tlf:+86-371-66302886
Whatsapp:+8618137782032